牛津膜厚仪
主要构成
1-1 | 牛津仪器X-Strata920提供了简洁,经济的X射线测厚方案.标准配置包括: | |
50W功率钨靶微聚焦X射线光管,彩色相机30倍CCD放大,程控Z轴聚焦, | ||
可选规格准直器(具体详见各配置包说明),基于Windows系统的牛津仪器 | ||
SmartLink® FP测试软件,简化版统计分析和报告生成软件 | ||
1-2 | 计算机操控系统/彩色喷墨打印机/中文简体视窗Win7操作系统(OEM版正版) | |
1-3 | 钴滤光机制组件-测量Ni/Cu时用于过滤Cu的波谱(Cobalt Filter Assembly) | |
1-4 | 多准直器程控交换系统 (Multi-collimator assembly) | |
本系统的最大特点是允许使用者配置1个以上的准直器,最多配置6个准 | ||
直器,以便选择对被测样品的测定斑点范围和提高分析灵敏度 | ||
圆形准直器2个: 12 mil (0.305 mm) & 6 mil ( 0.15 mm) | ||
矩形准直器2个: 2x2 mil (0.05x0.05 mm) & 2x10 mil (0.05x0.25 mm) | ||
1-5 | XY轴程控样品台(920-P XY Programmable Base) | |
XY轴程控系统可以实现对分析样品的自动和程控控制.用户可以使用鼠标 | ||
或者控制杆,简便地操控样品台,实现样品测量点的准确定位.通过简易的 | ||
指令,可以实现对样品的自动测量.样品台标准尺寸为22英寸(56cm) (D) | ||
x 24英寸(60cm) (W),可允许的最大样品高度是1.30英寸(3.30 cm).移 | ||
动范围为6英寸x 7英寸(15.24 cm) x(17.78 cm) | ||
2-1 | 询价中指定的应用镀层种类(Applications Quoted Applications) | |
为确保您得到最适宜的仪器配置和为保证您的应用获得最高分析准确度,所 | ||
需要的标准样片配备,详细列表如下.您所要求的应用镀层种类及厚度范围如 | ||
有遗漏或任何错误,请即通知我司,我们将按您确认去修改应用列表 | ||
Au-Ni-Cu | Sn-Ni-Cu | |
2-2 | 上述应用所需要的标准样片(FP-STD Standards for Above Applications) | |
薄膜型标准片(Foil ): Au 4 " & 20"各一片 | ||
薄膜型标准片(Foil ): Ni 80" & 160"各一片 | ||
薄膜型标准片(Foil ): Sn200"一片 | ||
薄膜型标准片(Foil ): Cu 80"一片 | ||
无限厚标准片(Infinite): Au,Ni,Cu,Sn,Zn各一片 |
推荐产品
最新新闻
常见问题
费用(非二手)大约在几万到几十万不等,关于这个问题,想了解具体费用,建议您直接拨打电话或留言联系我们,因为每个客户的检测需求和产品要求性能以及功能不同,需要根据客户实际情况给予最优惠报价和最适合您的产品!
气质联用仪(gcms)、等离子发射光谱仪、X射线荧光光谱仪(xrf)、HIGH 液相色谱仪、气相色谱仪,热裂解仪等大型仪器设备!以上仪器我们德谱均有销售!针对rohs1.0和rohs2.0的所有rohs检测项目!
是的!对于rohs2.0检测项目来说,是必须要有两台仪器才能完成,单纯一台仪器是不可能实现的。即使用一台仪器测试重金属元素含量,另外一台测试化合物!
欧盟在其官方公报上发布指令(EU)2015/863,修订了RoHS2.0指令2011/65/EU附件Ⅱ的限制物质清单,加入四种邻苯二甲酸酯物质:邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP),邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。至此,ROHS2.0指令附件II受限物质清单正式更新为10项。即rohs2.0也为rohs十项!
铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法),共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。主要测的是重金属元素!同时rohs1.0也指的是rohs六项!

扫码关注德谱公众号

添加我了解产品报价等信息
版权所有:深圳德谱仪器有限公司 粤ICP备2021022459号 网站地图
地址:深圳市宝安区沙井街道上下围创业工业园8栋